GENERAL SPECIFICATIONS
| PRODUCT TYPE | AEQ918N3 |
| PRINTER COLOR | WHITE |
| PRINT SPEED | 20 ppm (A4) / 21 ppm (Letter) / 30 ppm (A5 Long side) |
| FIRST PRINT OUT TIME | < 7.8 s |
| MAX MONTHLY PRINT CAPACITY | 10,000 sheets |
| RECOMMENDED MONTHLY PRINT QUANTITY | 250 sheets to 2000 sheets |
| PRINT RESOLUTION (DPI) | Max 600 × 600 dpi |
| PRINT LANGUAGE | GDI |
| PROCESSOR | 600 MHz |
| INTERNAL MEMORY | 128 MB |
| CONTROL PANEL | LCD |
| WIRED NETWORK PRINTING | Non-support |
| WIRELESS NETWORK PRINTING | Support |
| DOUBLE-SIDED PRINTING | Manual Double-sided |
| COPY SPEED | 20 cpm (A4) / 21 cpm (Letter) |
| FIRST COPY OUT TIME | Flatbed: less than 10 s |
| COPY RESOLUTION | Max 600 × 600 dpi |
| MAXIMUM CONTINUITY | 1 – 99 sheets |
| ZOOM RATIO | 25% – 400% |
| OTHER COPY FUNCTIONS | ID card copy, bill copy, multi-in-one copy, clone copy |
| MAXIMUM SCAN SIZE | Flatbed: 216 × 297 mm |
| SCAN RESOLUTION | Flatbed: Max 1200 × 1200 dpi |
| CHROMA SCAN | Support |
| SCAN OUT FUNCTION | Scan to PC |
| INPUT TRAY CAPACITY | 150 sheets |
| OUTPUT TRAY CAPACITY | 100 sheets |
| MEDIUM TYPE | Plain paper, thick paper, transparent film, card paper, label paper, envelope, tissue paper |
| SIZE (W × D × H) | 417 × 305 × 301 mm |
| WEIGHT (NO RANDOM TONER CARTRIDGE) | 7.5 kg |
| PRINT ENVIRONMENT | Optimum print temperature: 10–32°C, humidity range: 20%–80% |
| POWER SOURCE | 50Hz / 60Hz; 3A |
| POWER DISSIPATION | Print: average 370W; Standby: 45W; Dormancy: less than 3.5W |
| INTERFACE TYPE | High Speed USB 2.0,Wireless Network: IEEE 802.11 b/g/n |
| CONSUMABLES TYPE | Drum and toner in one |
| RANDOM TONER CARTRIDGE | 1600 sheets |
| COMMERCIAL TONER CARTRIDGE | MG-1600 (1600 sheets) / ADG990E1 |
M&G PRINTER
M2000W
“Built for Better Printing Experience”